Aktuální data z chmelnic Žatecka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI>450
Mukoděly 7.5 C 8.1999998092651 C 5.3000001907349 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Kryry 7.5999999046326 C 8.3000001907349 C 5 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Blšany 6.3000001907349 C 6.5 C 5.8000001907349 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Běsno 19.299999237061 C 19.299999237061 C 6.1999998092651 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Malá Černoc -0.69999998807907 C 0.69999998807907 C -0.89999997615814 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Želeč 10.60000038147 C 11.199999809265 C 10.60000038147 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Měcholupy 8 C 19.39999961853 C 7.8000001907349 C 13.640000343323 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lhota 4.8000001907349 C 4.8000001907349 C 4.8000001907349 C 17.670000076294 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lipno 11.800000190735 C 11.800000190735 C 11.800000190735 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Pnětluky 5.4000000953674 C 6.5 C 5.4000000953674 C 0.62000000476837 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Zbrašín 6408 C 6408 C 6408 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Divice -3.9000000953674 C -3.9000000953674 C -3.9000000953674 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Nová Ves 1.6000000238419 C 6.8000001907349 C 1.6000000238419 C 3.4100000858307 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Oploty -3 C -3 C -3 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Čínov 28.299999237061 C 28.299999237061 C 28.299999237061 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Žatec CHI -1.7000000476837 C -1.7000000476837 C -1.7000000476837 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Staňkovice 11.300000190735 C 11.300000190735 C 6.8000001907349 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Stekník 6.5 m 9.8999996185303 C 9.8999996185303 C 6.0999999046326 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Stekník 4.5 m 1 C 1 C 1 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Stekník 2m 6.1999998092651 C 6.6999998092651 C 5.1999998092651 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Postoloprty 8.1000003814697 C 13.300000190735 C 5.8000001907349 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lenešice 9.5 C 11.60000038147 C 5.3000001907349 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Obora 10.800000190735 C 13.199999809265 C 6.5 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Páleč 14.699999809265 C 14.699999809265 C 2.5999999046326 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice