Aktuální data z chmelnic Žatecka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI>450
Mukoděly 7.5 C 8.2 C 5.3 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Kryry 7.6 C 8.3 C 5 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Blšany 6.3 C 6.5 C 5.8 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Běsno 9.6 C 10.9 C 9.6 C 0 mm 10.2 / 59.5 mm 1 / 15
Malá Černoc -0.9 C 0.7 C -0.9 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Želeč 10.6 C 11.2 C 10.6 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Měcholupy 11.1 C 25.8 C 11.1 C 0 mm 9.3 / 59.5 mm 1 / 15
Lhota 11.5 C 11.5 C 11.5 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Lipno 11.8 C 11.8 C 11.8 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Pnětluky 5.4 C 6.5 C 5.4 C 0.62 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Zbrašín 6408 C 6408 C 6408 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Divice -3.9 C -3.9 C -3.9 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Nová Ves 1.6 C 6.8 C 1.6 C 3.41 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Oploty 4 C 4 C 4 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Čínov 22.4 C 30.8 C 22 C 0 mm 5.9 / 59.5 mm 0 / 15
Žatec CHI -1.7 C -1.7 C -1.7 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Staňkovice 11.3 C 11.3 C 6.8 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Stekník 6.5 m 9.9 C 9.9 C 6.1 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Stekník 4.5 m 1 C 1 C 1 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Stekník 2m 6.2 C 6.7 C 5.2 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Postoloprty 8.1 C 13.3 C 5.8 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Lenešice 9.5 C 11.6 C 5.3 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Obora 10.8 C 13.2 C 6.5 C 0 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Páleč 14.7 C 14.7 C 2.6 C 0.31 mm 0 / 59.5 mm 0 / 15
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice