Aktuální data z chmelnic Rakovnicka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI>450
Oráčov 18.60000038147 C 18.799999237061 C 16.799999237061 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Hořesedly 25.200000762939 C 25.200000762939 C 25.200000762939 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Přílepy 6407.8999023438 C 6407.8999023438 C 6407.8999023438 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Kneževes 10.800000190735 C 10.800000190735 C 10.800000190735 C 3.0999999046326 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Chrášťany k lesu -6 C -6 C -6 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Chrášťany Svinná -5.5999999046326 C -5.4000000953674 C -5.5999999046326 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lišany Travní cesta 6.6999998092651 C 7.3000001907349 C 6 C 0.62000000476837 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lišany u dráhy 20.60000038147 C 20.60000038147 C 20.60000038147 C 10.539999961853 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Janov 1.5 C 1.5 C 1.5 C 362.39001464844 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Nesuchyně 6.3000001907349 C 7.5999999046326 C 6.3000001907349 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Mutějovice areál 6.1999998092651 C 6.8000001907349 C 5.9000000953674 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Mutějovice u Milostína 5.1999998092651 C 7.1999998092651 C 5.1999998092651 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Mutějovice Ryba 4.6999998092651 C 6.5 C 4.6999998092651 C 0.93000000715256 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Mutějovice Struha 9.3000001907349 C 10.10000038147 C 9.3000001907349 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Mutějovice Zahradník 6.3000001907349 C 6.6999998092651 C 6.1999998092651 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Hředle Krahulec 11.300000190735 C 11.300000190735 C 0 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Lhota pod Džbánem 4.0999999046326 C 5.6999998092651 C 4.0999999046326 C 0.31000000238419 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Kroučová 11.89999961853 C 11.89999961853 C 11.89999961853 C 3.0999999046326 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Pochválov 8.3000001907349 C 9 C 6.5999999046326 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Třeboc 18.5 C 19.5 C 18.5 C 0 mm 0 / 21.5 mm 0 / 15
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice