Aktuální data z chmelnic Rakovnicka

Teplota Tmax Tmin Srážky/D Srážky/M VPI>450
Chrášťany k lesu 0 C 0 C -5.5999999046326 C 0 mm 19.5 / 25.9 mm 5 / 15
Chrášťany Svinná 32.200000762939 C 32.299999237061 C 32.2 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Chrášťany areál 17.299999237061 C 21.299999237061 C 17.3 C 12.090000152588 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Chrášťany U Vavřince 24.60000038147 C 24.60000038147 C 24.6 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Mutějovice Struha 23.299999237061 C 23.299999237061 C 23.3 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Hředle Krahulec 22.700000762939 C 22.700000762939 C 22.7 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Nesuchyně 0.4 C 15.5 C -0.9 C 0 mm 25.700000762939 / 25.9 mm 6 / 15
Kroučová 4.9 C 14.1 C 3 C 0 mm 28.5 / 25.9 mm 9 / 15
Pochválov 1.9 C 17.1 C 1.7 C 0 mm 29.10000038147 / 25.9 mm 7 / 15
Třeboc 3.1 C 16.2 C 2.7 C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Janov 3.7 C 18.2 C 1.3 C 0 mm 19.200000762939 / 25.9 mm 5 / 15
Kneževes 15.699999809265 C 25.60000038147 C C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Lišany Travní cesta 24.5 C 26.39999961853 C C 0 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Lišany u dráhy 12.89999961853 C 23.10000038147 C C 1.2400000095367 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Oráčov 23.200000762939 C 23.200000762939 C C 3.4100000858307 mm 0 / 25.9 mm 0 / 15
Pomáháme Vám získat úrodu chytravinice